대자연의 신비와 정취가 그대로 살아있는 그랜드 컨트리클럽

스코어카드

국내 최초 스코틀랜드 링크스 스타일의 정통코스와 만나십시오.

EAST COURSE 동 코스
코스공략도
동코스
HOLE 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H SUB
Blue 512 355 330 166 328 152 468 362 392 3,065
White 496 330 309 154 319 130 446 339 361 2,884
Red 428 296 281 127 301 114 407 269 273 2,496
Par 5 4 4 3 4 3 5 4 4 36
HDCP 8 3 9 5 4 7 6 2 1
SOUTH COURSE남 코스
코스공략도
남코스
HOLE 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H SUB
Blue 366 324 480 150 378 362 157 506 335 3,058
White 340 299 439 132 369 336 147 470 312 2,844
Red 311 240 406 117 345 308 111 449 293 2,580
Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36
HDCP 4 7 9 8 1 2 5 3 6
WEST COURSE서 코스
코스공략도
서코스
HOLE 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H SUB
Blue 383 134 494 338 316 548 327 186 330 3,056
White 363 116 458 328 283 527 316 172 303 2,866
Red 349 99 404 267 262 475 245 138 263 2,502
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36
HDCP 3 9 8 5 4 1 6 2 7
회사소개 |개인정보처리방침 |이용약관 |인트라넷 |

(청주개발주식회사) 충북 청주시 청원구 오창읍 꽃화산길 51-20 | Tel : 043-212-7111 | Fax : 043-218-7115

사업자등록번호 : 301-81-04418| 통신판매업 신고 : 제 2010-충북청원-0074호

Copyright © GRAND COUNTRY CLUB. All Right Reserved.